无码视频在线观看精品,中文字幕亚洲激情无码专区,污污网站在线观看,国产尤物精品视频,亚洲综合欧美日韩国产一区二区桃,18免费视频无遮挡在线观看

您當(dāng)前位置: 不銹鋼板 > 資訊中心 > 行業(yè)資訊 > 正文

上?颂敳嗽路蒌N售含稅價(jià)格明細(xì)表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-08-10   來源:不銹鋼板網(wǎng)  作者:i-oil.cn   瀏覽次數(shù):42

[導(dǎo)讀]上海克虜伯八月份銷售含稅價(jià)格明細(xì)表

SKS August 2011 Ex-Works Selling Price (with VAT)
上海
克虜伯不銹鋼有限公司 2011年八月份銷售價(jià)格表 (含稅)
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 貼膜加價(jià)(CNY/T)
牌號 表面 厚度 mm 磨沙加價(jià)(CNY/T) 發(fā)紋加價(jià)(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 

304
奧氏體
BA 0.30 28,900 3,000 3,000 2,000 2,030 3,820
0.40 28,200 2,600 2,600 1,500 1,520 2,860
    0.50 27,300 2,300 2,300 1,200 1,220 2,290
    0.60 27,300 1,900 2,100 1,000 1,010 1,910
    0.70 27,100 1,700 1,900 860 870 1,640
    0.80 26,900 1,500 1,700 750 760 1,430
    0.90 26,700 1,400 1,600 670 680 1,280
    1.00 26,700 1,300 1,500 600 610 1,150
    1.10 26,600 1,100 1,300 550 560 1,040
    1.20 26,500 1,100 1,300 500 510 960
    1.40 26,400 1,000 1,200 430 440 820
    1.50 26,300 1,000 1,200 400 410 770
    1.80 26,200 800 1,000 340 340 640
    2.00 26,200 800 1,000 300 310 580
                 
430
鐵素體
BA 0.30 18,100 3,000 3,000 2,000 2,030 3,820
0.35 17,500 3,000 3,000 1,710 1,740 3,270
    0.40 16,900 2,600 2,600 1,500 1,520 2,860
    0.50 15,600 2,300 2,300 1,200 1,220 2,290
    0.60 15,400 1,900 2,100 1,000 1,010 1,910
    0.70 15,300 1,700 1,900 860 870 1,640
    0.80 15,100 1,500 1,700 750 760 1,430
    0.90 14,900 1,400 1,600 670 680 1,280
    1.00 14,800 1,300 1,500 600 610 1,150
    1.10 14,700 1,100 1,300 550 560 1,040
    1.20 14,700 1,100 1,300 500 510 960
    1.40 14,500 1,000 1,200 430 440 820
    1.50 14,400 1,000 1,200 400 410 770
    1.80 14,400 800 1,000 340 340 640
    2.00 14,400 800 1,000 300 310 580
 
備注: 在304(2.0mm)價(jià)格基礎(chǔ)上:304L加價(jià)500元/噸;304DDQ加價(jià)4000元/噸;316L加價(jià)13000元/噸;
  在430(2.0mm)價(jià)格基礎(chǔ)上:430Ti加價(jià)3500元/噸。
 
 
© 2001-2012 佛山市閃亮不銹鋼板廠
龙门县| 明星| 华亭县| 化隆| 阜南县| 合江县| 寿光市| 交城县| 临城县| 太和县| 宝丰县| 个旧市| 山阴县| 西峡县| 壶关县| 疏勒县| 托克托县| 缙云县| 铜鼓县|